dados confidenciais brasileiros facilmente abertos escolas impostos etc

dados confidenciais brasileiros facilmente abertos escolas impostos etc


DADOS CONFIDENCIAIS BRASILEIROS ABERTOS
ESCOLAS IMPOSTOS ETC
Impostos
Distritos Escolares e de Avaliação do Valor da Propriedade Relat
Distritos Escolares e de Avaliação do Valor da Propriedade Relatório de 2011
Detalhes da Intervalo de Confiança 2011
101 / Harris
101-914 / Katy ISD
Resumo da categoria
(1)
Categoria (1)
Local
Valor (1)
Estrato
Razão (1)
Estado
Valor (2)
Amostra
Tamanho (3)
Total
Pacotes
Estrato
Variância
A 1.633.842.329 0.9568 1.707.611.130 27 15.797 .019739683
A 1,724,474,742 0,9608 1,794,832,163 38 12,616 .004521361
A 1,643,203,479 0,9397 1,748,646,886 40 8,508 .008854383
A 1,752,751,204 0,9400 1,864,628,940 43 4,716 .006758469
B 161 486 493 0,9319 173,287,362 9 23 .018931149
B 202,620,873 0,9611 210,821,843 8 13 0,002511051
B 119,933,950 0,9987 120,090,067 6 6 .005123188
B 164,310,971 1,0392 158,112,944 4 7 .003713958
C 61,621,947 0,9591 64,249,762 12 560 .020046369
C 67,048,969 0,9535 70,318,793 10 97 .016873669
C 53,441,942 0,9732 54,913,627 10 32 .120748214
C 64,183,745 0,9794 65,533,740 11 17 .051253574
F1 781,363,909 0,8682 899,981,466 10 633 .134439096
F1 786,994,642 0,9281 847,963,196 9 150 .010236102
F1 717,833,774 0,9413 762,598,294 8 45 .016518023
F1 843, 147, 328 0,8059 1,046,220,782 6 12 .033447626
L1 201,072,847 1,0319 194,856,912 10 1,192 .073246733
L1 235,642,032 0,9695 243,055,216 9 125 0,001665583
L1 148,994,590 0,9040 164,817,024 7 15 .017333441
Totais aleatórios: 11,363,971,766 12,192,540,147 277 44,564
Catg D1 Valores de Excepção: 2,505,208 2,604,538
Catg L1 Valores de Excepção: 138,219,641 138,253,101
Valores de teste totais (4): 11.504.696.615 12.333.397.786
Margem de erro
Margem de porcentagem de erro: 5.0000000
Valor de margem de erro: 616,669,889
Valores de Intervalo de Confiança (5)
Valor de Teste Local: 11.504.696.615 (Intervalo de Confiança Exterior)
Limite inferior do estado: 11,716,727,897 (Valor de teste do estado menos margem de porcentagem de erro)
Limite superior do estado: 12,950,067,675 (Valor de teste do estado mais margem de porcentagem de erro)
Valor Atribuído (6): 12,078,783,192 (Consulte a Planilha Sumária ISD)
Fontes:
(1) Consulte os Relatórios da planilha da categoria estratificada PTS236, PTS430
(2) Número de parcelas amostradas pela equipe
(3) Categoria total Pacotes de relatório de estratificação, roteiro de avaliação ou auto-relatório
(4) Inclui todas as encomendas em A, B, C, D3, F1, G1, G2 ou L1 marcadas como propriedades de exceção
(5) As categorias e subcategorias não estudadas não foram incluídas nos Valores de Intervalo de Confiança
(6) Inclui valor local de categorias de propriedades não estudadas e subcategorias
taxes
School and Appraisal Districts Property Value Study 2011 Report
School and Appraisal Districts Property Value Study 2011 Report
2011 Confidence Interval Detail
101/Harris
101-914/Katy ISD
Category Summary
(1)
Category (1)
Local
Value (1)
Stratum
Ratio (1)
State
Value (2)
Sample
Size (3)
Total
Parcels
Stratum
Variance
A 1,633,842,329 0.9568 1,707,611,130 27 15,797 .019739683
A 1,724,474,742 0.9608 1,794,832,163 38 12,616 .004521361
A 1,643,203,479 0.9397 1,748,646,886 40 8,508 .008854383
A 1,752,751,204 0.9400 1,864,628,940 43 4,716 .006758469
B 161,486,493 0.9319 173,287,362 9 23 .018931149
B 202,620,873 0.9611 210,821,843 8 13 .002511051
B 119,933,950 0.9987 120,090,067 6 6 .005123188
B 164,310,971 1.0392 158,112,944 4 7 .003713958
C 61,621,947 0.9591 64,249,762 12 560 .020046369
C 67,048,969 0.9535 70,318,793 10 97 .016873669
C 53,441,942 0.9732 54,913,627 10 32 .120748214
C 64,183,745 0.9794 65,533,740 11 17 .051253574
F1 781,363,909 0.8682 899,981,466 10 633 .134439096
F1 786,994,642 0.9281 847,963,196 9 150 .010236102
F1 717,833,774 0.9413 762,598,294 8 45 .016518023
F1 843,149,328 0.8059 1,046,220,782 6 12 .033447626
L1 201,072,847 1.0319 194,856,912 10 1,192 .073246733
L1 235,642,032 0.9695 243,055,216 9 125 .001665583
L1 148,994,590 0.9040 164,817,024 7 15 .017333441
Random Totals: 11,363,971,766 12,192,540,147 277 44,564
Catg D1 Exception Values: 2,505,208 2,604,538
Catg L1 Exception Values: 138,219,641 138,253,101
Total Test Values (4): 11,504,696,615 12,333,397,786
Margin of Error
Margin of Error Percent: 5.0000000
Margin of Error Value: 616,669,889
Confidence Interval Values (5)
Local Test Value: 11,504,696,615 (Outside Confidence Interval)
State Lower Limit: 11,716,727,897 (State Test Value minus Margin of Error Percent)
State Upper Limit: 12,950,067,675 (State Test Value plus Margin of Error Percent)
Value Assigned (6): 12,078,783,192 (See ISD Summary Worksheet)
Sources:
(1) See Stratified Category Worksheet Reports PTS236, PTS430
(2) Number of parcels sampled by staff
(3) Total Category Parcels from Stratification Report, Appraisal Roll, or Self-report
(4) Includes any parcels in A, B, C, D3, F1, G1, G2, or L1 marked as exception properties
(5) Unstudied categories and sub-categories were not included in the Confidence Interval Values
(6) Includes local value of unstudied property categories and sub-categories

mcegonha

Comentários

Mensagens populares